2026-08-03 17:48 · SOP v1.0 · 594 mutaties · 49 verkoopfacturen · 106 inkoopfacturen
| Categorie | Aantal | Bedrag | Actie |
|---|---|---|---|
| Onttrekkingen Joshia (sent money) | 22 | €3.019,57 | Hergroeperen naar Onttrekkingen Joshia |
| Wise Charges | ~134 | ~€30 | Hergroeperen naar Bankkosten |
| Uber/Vervoer | ~46 | ~€60 | Hergroeperen naar Vervoerskosten |
| AI/SaaS (niet geboekt) | ~15 | ~€500 | Grootboek aanmaken + boeken |
| Hosting (niet geboekt) | ~8 | ~€500 | Grootboek aanmaken + boeken |
| Topped up (niet geboekt) | ~8 | ~€1.300 | Boeken op Interne overboeking |
| Factuur | Klant | Bedrag | Vervaldatum | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-0022 | Clown Snoepy Entertainment B.V. | €60.50 | 2026-08-16 | OPEN |
| 2026-0019 | We Management | €1,439.90 | 2026-09-11 | OPEN |
| 2026-0018 | We Management | €1,270.50 | 2026-08-12 | OPEN |
| TOTAAL | €2,770.90 | |||
| Contact | Bedrag | Omschrijving | |
|---|---|---|---|
| Hostinger (1x, totaal €77.43) | |||
| 2026-05-04 | €77.43 | hostinger.com via Checkout.com | 911b79854a01812e9f828cde0ed588b6 7051056259082563 hb 51365577 hostinger.com |
| adelrahman (60x, totaal €1,415.83) | |||
| 2026-08-02 | €0.09 | Wise Charges for: CARD-4140297485 | |
| 2026-08-02 | €18.39 | Card transaction of 21.20 USD issued by Deepseek HONG KONG (fee: 0.09 EUR) | |
| 2026-08-01 | €27.20 | Card transaction of 27.20 EUR issued by Google*Workspace Smoot CC GOOGLE.COM | |
| 2026-07-30 | €90.00 | Card transaction of 90.00 EUR issued by Anthropic* Claude Sub ANTHROPIC.COM | |
| 2026-07-30 | €0.73 | Wise Charges for: TRANSFER-2279280125 | |
| 2026-07-15 | €0.04 | Wise Charges for: CARD-4059352619 | |
| 2026-07-15 | €8.76 | Card transaction of 10.00 USD issued by Openai OPENAI.COM (fee: 0.04 EUR) | |
| 2026-07-14 | €0.06 | Wise Charges for: CARD-4056192458 | |
| 2026-07-14 | €0.13 | Wise Charges for: CARD-4056187234 | |
| 2026-07-14 | €28.24 | Card transaction of 32.28 USD issued by Sonetel.com STOCKHOLM (fee: 0.13 EUR) | |
| 2026-07-14 | €11.77 | Card transaction of 13.45 USD issued by Sonetel.com STOCKHOLM (fee: 0.06 EUR) | |
| 2026-07-14 | €0.02 | Wise Charges for: CARD-4056269006 | |
| 2026-07-14 | €4.38 | Card transaction of 5.00 USD issued by Sonetel.com STOCKHOLM (fee: 0.02 EUR) | |
| 2026-07-13 | €0.87 | Wise Charges for: TRANSFER-2247163736 | |
| 2026-07-13 | €201.99 | Card transaction of 201.99 EUR issued by Western Union WWW.WESTERNUN | |
| 2026-07-07 | €18.00 | Card transaction of 18.00 EUR issued by Anthropic* Claude Sub ANTHROPIC.COM | |
| 2026-07-07 | €0.59 | Wise Charges for: TRANSFER-2236100023 | |
| 2026-07-06 | €27.20 | Card transaction of 27.20 EUR issued by Google*Workspace Smoot CC GOOGLE.COM | |
| 2026-07-04 | €62.11 | Card transaction of 62.11 EUR issued by Hetzner Online Gmbh hetzner.com/ | |
| 2026-07-04 | €0.59 | Wise Charges for: TRANSFER-2230526453 | |
| 2026-07-01 | €0.05 | Wise Charges for: CARD-3997228889 | |
| 2026-07-01 | €5.25 | Card transaction of 350.00 EGP issued by Coworker For Coworking CAIRO E. -07C (f | |
| 2026-06-30 | €85.69 | Card transaction of 85.69 EUR issued by Anthropic* Claude Sub ANTHROPIC.COM | |
| 2026-06-30 | €12.47 | Card transaction of 700.00 EGP issued by Coworker For Coworking CAIRO E. -07C (f | |
| 2026-06-30 | €0.11 | Wise Charges for: CARD-3992578635 | |
| 2026-06-14 | €11.65 | Card transaction of 700.00 EGP issued by Coworker For Coworking CAIRO E. -07C (f | |
| 2026-06-13 | €5.83 | Card transaction of 350.00 EGP issued by Coworker For Coworking CAIRO E. -07C (f | |
| 2026-06-11 | €180.67 | Card transaction of 10,827.72 EGP issued by Hostinger.com Larnaka (fee: 1.73 EUR | |
| 2026-06-11 | €1.73 | Wise Charges for: CARD-3908715449 | |
| 2026-06-09 | €11.72 | Card transaction of 700.00 EGP issued by Coworker For Coworking CAIRO E. -07C (f | |
| 2026-06-09 | €0.11 | Wise Charges for: CARD-3902207524 | |
| 2026-06-08 | €0.11 | Wise Charges for: CARD-3897665628 | |
| 2026-06-08 | €11.65 | Card transaction of 700.00 EGP issued by Geideae*Coworker For Cow> Misr al-Gadid | |
| 2026-06-07 | €18.00 | Card transaction of 18.00 EUR issued by Anthropic* Claude Sub ANTHROPIC.COM | |
| 2026-06-07 | €0.06 | Wise Charges for: CARD-3893523298 | |
| 2026-06-07 | €5.87 | Card transaction of 350.00 EGP issued by Coworker For Coworking CAIRO E. -07C (f | |
| 2026-06-07 | €0.06 | Wise Charges for: CARD-3893525594 | |
| 2026-06-07 | €18.00 | Card transaction of 18.00 EUR issued by Anthropic* Claude Sub ANTHROPIC.COM | |
| 2026-06-07 | €5.87 | Card transaction of 350.00 EGP issued by Coworker For Coworking CAIRO E. -07C (f | |
| 2026-06-06 | €0.02 | Wise Charges for: CARD-3889945180 | |
| 2026-06-06 | €2.93 | Card transaction of 175.00 EGP issued by Coworker For Coworking CAIRO E. -07C (f | |
| 2026-06-06 | €0.02 | Wise Charges for: CARD-3889943223 | |
| 2026-06-06 | €2.93 | Card transaction of 175.00 EGP issued by Coworker For Coworking CAIRO E. -07C (f | |
| 2026-06-05 | €64.47 | Card transaction of 64.47 EUR issued by Hetzner Online Gmbh hetzner.com/ | |
| 2026-06-04 | €5.80 | Card transaction of 350.00 EGP issued by Geideae*Coworker For Cow> Misr al-Gadid | |
| 2026-06-04 | €0.06 | Wise Charges for: CARD-3878330792 | |
| 2026-06-04 | €0.06 | Wise Charges for: CARD-3878331980 | |
| 2026-06-04 | €201.99 | Card transaction of 201.99 EUR issued by Western Union WWW.WESTERNUN | |
| 2026-06-04 | €5.80 | Card transaction of 350.00 EGP issued by Geideae*Coworker For Cow> Misr al-Gadid | |
| 2026-06-03 | €0.06 | Wise Charges for: CARD-3874466192 | |
| 2026-06-03 | €5.80 | Card transaction of 350.00 EGP issued by Coworker For Coworking CAIRO E. -07C (f | |
| 2026-06-01 | €0.06 | Wise Charges for: CARD-3865374538 | |
| 2026-06-01 | €27.20 | Card transaction of 27.20 EUR issued by Google Workspace_smoothwa Dublin | |
| 2026-06-01 | €5.75 | Card transaction of 350.00 EGP issued by Geideae*Coworker For Cow> Misr al-Gadid | |
| 2026-05-28 | €0.27 | Wise Charges for: CARD-3849507161 | |
| 2026-05-28 | €58.49 | Card transaction of 67.99 USD issued by Hostinger.com Larnaka (fee: 0.27 EUR) | |
| 2026-05-28 | €64.47 | Card transaction of 64.47 EUR issued by Hetzner Online Gmbh hetzner.com/ | |
| 2026-05-01 | €27.20 | Card transaction of 27.20 EUR issued by Google *Workspace Smoo 8888888888 | |
| 2026-04-26 | €17.07 | Card transaction of 20.00 USD issued by Anthropic ANTHROPIC.COM (fee: 0.08 EUR) | |
| 2026-04-05 | €49.32 | Card transaction of 49.32 EUR issued by Hetzner Online Gmbh hetzner.com/ | |
| Tegenrekening | Aantal | Bedrag | Actie |
|---|---|---|---|
| ✅ Geen onbekende ongekoppelde mutaties zonder boeking! | |||
| Datum | Leverancier | Bedrag | Referentie |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | Rinkel B.V. | €20,65 | 25NL143594 |
| 2025-12-19 | Rinkel B.V. | €18,15 | 25NL157413 |
| 2025-12-22 | Rinkel B.V. | €20,57 | 25NL158412 |
| 2026-05-04 | Hetzner Online GmbH | €64,47 | 088000881538 |
| 2026-06-06 | Coworker | €175,00 | RECEIPT:003210 |
| 2026-06-30 | Coworker | €700,00 | |
| 2026-07-16 | Moneybird B.V. | €52,03 | 2026-560533 |
| TOTAAL | €1.050,87 | ||
⚠️ Kosten zijn laag omdat veel uitgaven op privé-grootboeken staan. Na correctie stijgen de kosten significant.
Gegenereerd door Smoothie CEO · SOP v1.0 · 2026-08-03 17:48
Bron: Moneybird API · SQLite sync · 3 parallelle audit-agents · Filter: geen boeking + geen factuur
URL: hermes-finance-audit.smoothweb.nl/financieel-audit.html