perfect betaald
5 open €4.525
BTW verschuldigd: €4.988 | Voorbelasting: €733
298 (2025) + 296 (2026)
70 onverwerkt
actief | dry-run modus beschikbaar
| # | Wat | Bedrag | Status | Deadline |
|---|---|---|---|---|
| 1 | We Management — aanmanen | €944 | 133 dagen over tijd | 2026-03-23 |
| 2 | We Management — herinnering | €1.271 | vervalt over 9 dagen | 2026-08-12 |
| 3 | 3 Meubicare-facturen afboeken | €363 | oninbaar | — |
| Categorie | Aantal | Totaal | Actie |
|---|---|---|---|
| Wise bankkosten → Bankkosten | 157 | €40 | herboeken |
| Uber → Vervoerskosten | 46 | €60 | herboeken |
| Sent to Joshia → Onttrekkingen | 25 | €3.200 | herboeken |
| Received from Joshia → Stortingen | 4 | €1.224 | boeken |
| Hetzner/Hostinger → Hosting | 22 | €625 | herboeken |
| AI/Google → Abonnementen | 18 | €373 | herboeken |
| Coworker → Kantoorkosten | 16 | €115 | herboeken |
| Wat | Voor | Na | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 3 dubbele Rinkel-facturen | 3 duplicaten | verwijderd | ✅ |
| Coworker currency-fout | €700 | €12,48 | ✅ |
| 21 2025-facturen verificatie | onbekend | betaald bevestigd | ✅ |
| Sync 2025+2026 | 298 mutaties | 594 mutaties | ✅ |
| €300,87 testboeking | Te betalen btw | Interne overboeking | ✅ |
Detecteert EGP/USD/GBP die als EUR zijn ingevoerd — checkt currency-veld vs base bedrag
state=saved facturen nooit automatisch aanraken — altijd handmatig controleren
Minimaal 4/6 velden moeten matchen voor een factuur als duplicaat telt
Herkent deelbetalingen, refunds en creditnota's
≥99% auto | 90-99% voorstel | <90% nooit
Elke wijziging gelogd: oud/nieuw/reden/API/rollback
Eerst tonen, pas na ✅ go schrijven