Deze bankmutaties staan op een verkeerde grootboekrekening. Elke regel toont: huidige (foute) boeking → juiste grootboekrekening + de reden.
| Datum | Bedrag | Huidig grootboek (FOUT) | Reden | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | €-0.03 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3970132768 |
| 2026-06-21 | €-0.02 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3953132143 |
| 2026-06-15 | €-0.11 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3927774199 |
| 2026-06-14 | €-0.11 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3923620261 |
| 2026-06-13 | €-0.06 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3919624023 |
| 2026-05-21 | €-0.02 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3820846892 |
| 2026-05-12 | €-1.15 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: TRANSFER-2129033055 |
| 2026-05-10 | €-0.01 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: BALANCE-5265822732 |
| 2026-05-10 | €-0.87 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: TRANSFER-2124767504 |
| 2026-05-06 | €-1.68 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3757733337 |
| 2026-05-06 | €-1.29 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: TRANSFER-2117463039 |
| 2026-04-26 | €-0.59 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: TRANSFER-2097706970 |
| 2026-04-26 | €-0.08 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3718928624 |
| 2026-04-21 | €-0.02 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3699977765 |
| 2026-04-03 | €-0.59 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: TRANSFER-2058266601 |
| 2026-04-02 | €-0.63 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3623555595 |
| 2026-04-02 | €-0.63 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3623527301 |
| 2026-04-02 | €-0.63 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3623559594 |
| 2026-04-01 | €-0.30 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3619840138 |
| 2026-04-01 | €-0.73 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: TRANSFER-2052338013 |
| 2026-03-24 | €-1.73 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3591898092 |
| 2026-03-21 | €-0.01 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3581687176 |
| 2026-03-20 | €-1.57 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: TRANSFER-2032196874 |
| 2026-03-12 | €-0.05 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3546419296 |
| 2026-03-04 | €-0.50 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: TRANSFER-2004032627 |
| 2026-02-28 | €-0.77 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: TRANSFER-1996781354 |
| 2026-02-28 | €-1.86 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: BALANCE-4872376317 |
| 2026-02-26 | €-0.05 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3495842165 |
| 2026-02-21 | €-0.01 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3480990850 |
| 2026-02-07 | €-1.85 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: TRANSFER-1961887591 |
| 2026-02-04 | €-0.62 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: TRANSFER-1956229783 |
| 2026-02-04 | €-0.71 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3420177815 |
| 2026-02-04 | €-0.70 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3420174357 |
| 2026-02-04 | €-0.71 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3420181149 |
| 2026-02-04 | €-0.70 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3420166798 |
| 2026-02-04 | €-0.70 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3420171140 |
| 2026-02-02 | €-1.90 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3413268861 |
| 2026-01-28 | €-1.16 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: TRANSFER-1943154470 |
| 2026-01-21 | €-2.13 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: TRANSFER-1931350324 |
| 2026-01-21 | €-0.01 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3369873679 |
| 2026-01-08 | €-0.02 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3321966293 |
| 2026-01-06 | €-0.70 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3314715519 |
| 2026-01-06 | €-0.70 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3314720618 |
| 2026-01-06 | €-0.71 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3314728098 |
| 2026-01-06 | €-0.45 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: TRANSFER-1906310740 |
| 2026-01-06 | €-0.70 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3314725186 |
| 2026-01-06 | €-0.71 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3315210374 |
| 2026-01-06 | €-0.71 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3315214245 |
| 2026-01-06 | €-0.71 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3316560798 |
| 2026-01-06 | €-0.71 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3316559128 |
| 2026-01-01 | €-0.45 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: TRANSFER-1898740902 |
| 2025-12-28 | €-0.08 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3281406219 |
| 2025-12-23 | €-0.11 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3263021664 |
| 2025-12-21 | €-0.01 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3255540870 |
| 2025-12-20 | €-0.45 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: TRANSFER-1880579568 |
| 2025-12-11 | €-0.04 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3216670826 |
| 2025-12-09 | €-0.01 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3211961919 |
| 2025-12-05 | €-0.45 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: TRANSFER-1855589467 |
| 2025-12-05 | €-2.25 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: BALANCE-4431038060 |
| 2025-12-04 | €-0.02 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3193347697 |
| 2025-12-03 | €-0.01 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3190278698 |
| 2025-12-02 | €-0.01 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3184595471 |
| 2025-12-02 | €-0.10 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3186169028 |
| 2025-12-02 | €-0.01 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3186413588 |
| 2025-12-02 | €-0.01 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3184594887 |
| 2025-12-01 | €-0.01 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3180974807 |
| 2025-12-01 | €-0.01 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3180997540 |
| 2025-12-01 | €-0.02 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3182510520 |
| 2025-11-30 | €-0.01 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3178531553 |
| 2025-11-30 | €-0.01 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3177503677 |
| 2025-11-29 | €-0.01 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3174199994 |
| 2025-11-29 | €-0.01 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3175461247 |
| 2025-11-28 | €-0.08 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3171450725 |
| 2025-11-28 | €-0.01 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3171845358 |
| 2025-11-28 | €-0.01 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3171846125 |
| 2025-11-28 | €-0.01 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3171239576 |
| 2025-11-27 | €-0.07 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3166389816 |
| 2025-11-27 | €-0.01 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3166844475 |
| 2025-11-27 | €-0.45 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: TRANSFER-1840239101 |
| 2025-11-27 | €-0.01 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3166064644 |
| 2025-11-25 | €-0.01 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3158530148 |
| 2025-11-25 | €-0.01 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3160081006 |
| 2025-11-25 | €-0.01 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3160081373 |
| 2025-11-24 | €-0.01 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3155125525 |
| 2025-11-24 | €-0.01 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3156793158 |
| 2025-11-24 | €-0.01 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3156766739 |
| 2025-11-23 | €-0.01 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3153621402 |
| 2025-11-23 | €-0.01 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3151432923 |
| 2025-11-23 | €-0.01 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3153367700 |
| 2025-11-22 | €-0.02 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3149845232 |
| 2025-11-22 | €-0.01 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3148351196 |
| 2025-11-22 | €-0.01 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3149301115 |
| 2025-11-22 | €-0.01 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3148358543 |
| 2025-11-21 | €-0.01 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3145452799 |
| 2025-11-21 | €-0.02 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3146347051 |
| 2025-11-13 | €-0.12 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3116231550 |
| 2025-11-12 | €-0.45 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: TRANSFER-1816551501 |
| 2025-11-02 | €-0.02 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3075878480 |
| 2025-10-28 | €-0.06 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3059265001 |
| 2025-10-13 | €-0.12 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-3004958810 |
| 2025-10-04 | €-0.45 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: TRANSFER-1754498663 |
| 2025-09-28 | €-0.06 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-2951130011 |
| 2025-09-25 | €-0.45 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: TRANSFER-1738421616 |
| 2025-09-23 | €-0.01 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-2931796258 |
| 2025-09-23 | €-0.08 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-2932585545 |
| 2025-09-13 | €-0.01 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-2895427934 |
| 2025-09-13 | €-0.11 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-2895620844 |
| 2025-09-13 | €-0.45 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: TRANSFER-1720629431 |
| 2025-09-11 | €-0.01 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-2886941520 |
| 2025-08-28 | €-0.06 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-2839515994 |
| 2025-08-22 | €-0.45 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: TRANSFER-1684985721 |
| 2025-08-10 | €-0.01 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-2777118223 |
| 2025-08-02 | €-0.06 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-2749365482 |
| 2025-08-01 | €-0.45 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: TRANSFER-1654639427 |
| 2025-07-16 | €-0.45 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: TRANSFER-1630778881 |
| 2025-07-03 | €-0.45 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: TRANSFER-1611003109 |
| 2025-06-30 | €-0.15 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-2636048319 |
| 2025-06-28 | €-0.19 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-2631289414 |
| 2025-06-28 | €-0.04 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-2631357098 |
| 2025-06-24 | €-0.39 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-2617706059 |
| 2025-06-21 | €-0.06 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-2606132437 |
| 2025-06-21 | €-0.45 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: TRANSFER-1593302725 |
| 2025-06-16 | €-0.45 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: TRANSFER-1586129521 |
| 2025-06-16 | €-0.59 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: TRANSFER-1586135259 |
| 2025-06-09 | €-0.02 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-2567735518 |
| 2025-06-02 | €-0.02 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-2545459014 |
| 2025-05-28 | €-0.04 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-2530451310 |
| 2025-05-28 | €-0.45 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: TRANSFER-1558594597 |
| 2025-05-25 | €-0.24 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-2519963972 |
| 2025-05-20 | €-0.45 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: TRANSFER-1547531426 |
| 2025-05-20 | €-0.45 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: TRANSFER-1547538586 |
| 2025-05-20 | €-0.21 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: CARD-2505554915 |
| 2025-05-10 | €-0.45 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: TRANSFER-1533947187 |
| 2025-05-08 | €-0.45 | Algemene kosten | Transactiekosten Wise (card fees, transfer fees) — hoort op Bankkosten, niet Algemene kosten | Wise Charges for: TRANSFER-1530860409 |
| Datum | Bedrag | Huidig grootboek (FOUT) | Reden | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | €-1.48 | Privé Joshia (kapitaal) | Zakelijke ritten met Uber (Egypte) — hoort op Vervoerskosten, niet Privé | Card transaction of 85.00 EGP issued by Uber *One Membership UBER.COM/BILL (fe |
| 2026-05-21 | €-1.39 | Privé Joshia (kapitaal) | Zakelijke ritten met Uber (Egypte) — hoort op Vervoerskosten, niet Privé | Card transaction of 85.00 EGP issued by Uber *One Membership UBER.COM/BILL (fe |
| 2026-04-21 | €-1.40 | Privé Joshia (kapitaal) | Zakelijke ritten met Uber (Egypte) — hoort op Vervoerskosten, niet Privé | Card transaction of 85.00 EGP issued by Uber Downtown (fee: 0.02 EUR) |
| 2026-03-21 | €-1.08 | Privé Joshia (kapitaal) | Zakelijke ritten met Uber (Egypte) — hoort op Vervoerskosten, niet Privé | Card transaction of 65.00 EGP issued by Uber *One Membership Uber Amsterdam (fee |
| 2026-02-21 | €-1.16 | Privé Joshia (kapitaal) | Zakelijke ritten met Uber (Egypte) — hoort op Vervoerskosten, niet Privé | Card transaction of 65.00 EGP issued by Uber *One Membership UBER.COM/BILL (fe |
| 2026-01-21 | €-1.17 | Privé Joshia (kapitaal) | Zakelijke ritten met Uber (Egypte) — hoort op Vervoerskosten, niet Privé | Card transaction of EGP issued by Uber *One Membership UBERCOM/BILL |
| 2025-12-21 | €-1.17 | Privé Joshia (kapitaal) | Zakelijke ritten met Uber (Egypte) — hoort op Vervoerskosten, niet Privé | Card transaction of EGP issued by Uber *One Membership Uber Amsterdam |
| 2025-12-11 | €-4.32 | Privé Joshia (kapitaal) | Zakelijke ritten met Uber (Egypte) — hoort op Vervoerskosten, niet Privé | Card transaction of EGP issued by Uber *Trip Helpubercom helpubercom |
| 2025-12-09 | €-0.33 | Privé Joshia (kapitaal) | Zakelijke ritten met Uber (Egypte) — hoort op Vervoerskosten, niet Privé | Card transaction of EGP issued by Uber *Trip Helpubercom helpubercom |
| 2025-12-04 | €-1.44 | Privé Joshia (kapitaal) | Zakelijke ritten met Uber (Egypte) — hoort op Vervoerskosten, niet Privé | Card transaction of EGP issued by Uber *Trip Helpubercom helpubercom |
| 2025-12-03 | €-0.64 | Privé Joshia (kapitaal) | Zakelijke ritten met Uber (Egypte) — hoort op Vervoerskosten, niet Privé | Card transaction of EGP issued by Uber Cairo |
| 2025-12-02 | €-0.18 | Privé Joshia (kapitaal) | Zakelijke ritten met Uber (Egypte) — hoort op Vervoerskosten, niet Privé | Card transaction of EGP issued by Uber Cairo |
| 2025-12-02 | €-0.57 | Privé Joshia (kapitaal) | Zakelijke ritten met Uber (Egypte) — hoort op Vervoerskosten, niet Privé | Card transaction of EGP issued by Uber *Trip Helpubercom helpubercom |
| 2025-12-02 | €-0.22 | Privé Joshia (kapitaal) | Zakelijke ritten met Uber (Egypte) — hoort op Vervoerskosten, niet Privé | Card transaction of EGP issued by Uber Cairo |
| 2025-12-01 | €-0.47 | Privé Joshia (kapitaal) | Zakelijke ritten met Uber (Egypte) — hoort op Vervoerskosten, niet Privé | Card transaction of EGP issued by Uber *Trip Helpubercom helpubercom |
| 2025-12-01 | €-0.18 | Privé Joshia (kapitaal) | Zakelijke ritten met Uber (Egypte) — hoort op Vervoerskosten, niet Privé | Card transaction of EGP issued by Uber *Trip Helpubercom helpubercom |
| 2025-12-01 | €-1.63 | Privé Joshia (kapitaal) | Zakelijke ritten met Uber (Egypte) — hoort op Vervoerskosten, niet Privé | Card transaction of EGP issued by Uber *Trip Helpubercom helpubercom |
